| NUMERO | ORARIO DI PARTENZA | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA |
| 1 | 8:30 | PIAZZOLI | PIETRO | 2005 |
| 2 | 8:31 | USUBELLI | SILVIA | 1976 |
| 3 | 8:32 | CARRARA | ELISA | 2005 |
| 4 | 8:33 | CORIA | VIOLA | 2004 |
| 5 | 8:34 | PONTI | MARIA ROSA | 1975 |
| 6 | 8:35 | CORTINOVIS | ALESSANDRO | 1958 |
| 7 | 8:36 | AQUILINI | STEFANO | 1975 |
| 8 | 8:37 | ARRIGONI | LUCA | 1984 |
| 9 | 8:38 | TOMMASONI | DANIELE | 1972 |
| 10 | 8:39 | NORIS | EMILIO | 1965 |
| 11 | 8:40 | GUALDI | ALESSIO | 1948 |
| 12 | 8:41 | |||
| 13 | 8:42 | CARRARA | MANUEL | 1972 |
| 14 | 8:43 | |||
| 15 | 8:44 | |||
| 16 | 8:45 | CABRINI | MATTIA | 2005 |
| 17 | 8:46 | |||
| 18 | 8:47 | GAVAZZENI | GIANMARIA | 1972 |
| 19 | 8:48 | BASSINI | STEFANO | 1947 |
| 20 | 8:49 | PERRON | MICHELLE | 1957 |
| 21 | 8:50 | BONAZZI | LUCIANO | 1977 |
| 22 | 8:51 | PEZZOTA | PIERANGELO | 1961 |
| 23 | 8:52 | NORIS | PIERGIORGIO | 1959 |
| 24 | 8:53 | NORIS | LUIGI | 1968 |
| 25 | 8:54 | MAGRI | LUCA | 1990 |
| 26 | 8:55 | ZANGA | MIRKO | 1985 |
| 27 | 8:56 | LANFRANCHI | MARCO | 1974 |
| 28 | 8:57 | MORETTI | ERIKA | 1978 |
| 29 | 8:58 | LANFRANCHI | MICOL | 2006 |
| 30 | 8:59 | NORIS | MARCO | 1971 |
| 31 | 9:00 | TIRABOSCHI | MARCO | 1975 |
| 32 | 9:01 | OCCIONI | GIULIANO | 1972 |
| 33 | 9:02 | CORTINOVIS | GIOVANNI | 1967 |
| 34 | 9:03 | CARRARA | EMILIO | 1985 |
| 35 | 9:04 | ROMELLI | PIETRO | 1961 |
| 36 | 9:05 | LICINI | MAURIZIO | 1968 |
| 37 | 9:06 | CARRARA | ERIK | 1988 |
| 38 | 9:07 | BISSO | ROBERTO | 1973 |
| 39 | 9:08 | BERGAMELLI | DIEGO | 2005 |
| 40 | 9:09 | VILLA | ANGELO | 2005 |
| 41 | 9:10 | BELOTTI | LUCIA | 1972 |
| 42 | 9:11 | POZZOLI | MATTEO | 1982 |
| 43 | 9:12 | PEZZOTTA | ALICE | 1989 |
| 44 | 9:13 | PASINI | IVAN | 2000 |
| 45 | 9:14 | PASINI | MAURIZIO | 1959 |
| 46 | 9:15 | MERLA | MATTEO | 1970 |
| 47 | 9:16 | MERLA | FRANCESCA | 2005 |
| 48 | 9:17 | |||
| 49 | 9:18 | GAZZOLA | ENRICO | 1983 |
| 50 | 9:19 | TIRABOSCHI | CRISTIANO | 2002 |
| 51 | 9:20 | NORIS | ANDREA | 2004 |
| 52 | 9:21 | CARRARA | MASSIMILIANO | 1968 |
| 53 | 9:22 | GHEZZI | LUCA | 1979 |
| 54 | 9:23 | TESTA | GRETA | 2004 |
| 55 | 9:24 | VASSALLI | ANDREA | 1982 |
| 56 | 9:25 | 1900 | ||
| 57 | 9:26 | TESTA | DIEGO | 1999 |
| 58 | 9:27 | SAVOLDELLI | DARIO | 1974 |
| 59 | 9:28 | EPIS | STEFANO | 1976 |
| 60 | 9:29 | CAGNONI | TIZIANA | 1975 |
| 61 | 9:30 | |||
| 62 | 9:31 | RIVOLTA | VITTORIO | 1973 |
| 63 | 9:32 | OTTARDA | MICHELE | 1991 |
| 64 | 9:33 | GANDOSSI | MAURO | 1968 |
| 65 | 9:34 | FINAZZI | DAVIDE | 1993 |
| 66 | 9:35 | NORIS | ANGIOLINO | 1951 |
| 67 | 9:36 | PERACCHI | SERGIO | 1969 |
| 68 | 9:37 | BARONI | ANDREA | 1979 |
| 69 | 9:38 | ORSINI | NICOLA | 2002 |
| 70 | 9:39 | PELLICANO | MARZIA | 1973 |
| 71 | 9:40 | PIROTTA | LUCA | 2005 |
| 72 | 9:41 | CARRARA | ALESSANDRA | 1991 |
| 73 | 9:42 | VEDOVATI | ALDO | 1962 |
| 74 | 9:43 | SIGNORI | ELEONORA | 2006 |
| 75 | 9:44 | ROSSI | MARIO | 1979 |
| 76 | 9:45 | |||
| 77 | 9:46 | FABBIANO | NICOLE | 2006 |
| 78 | 9:47 | CAPRINI | DAVIDE | 2003 |
| 79 | 8:48 | GUERINI | DANIEL | 1994 |
| 80 | 9:49 | DELL’ANGELO | NICOLA | 2000 |
| 81 | 9:50 | ZANCHI | PATRIZIA | 1976 |
| 82 | 9:51 | BARZASI | ROBERTO | 1973 |
| 83 | 9:52 | PEREGO | GABRIELE | 1989 |
| 84 | 9:53 | MARCHETTI | ILARIA | 1982 |
| 85 | 9:54 | NORIS | ARIANNA | 2003 |
| 86 | 9:55 | NORIS | CLAUDIA | 1980 |
| 87 | 9:56 | CORTINOVIS | ALEX | 1990 |
| 88 | 9:57 | BOSIO | DANILO | 1972 |
| 89 | 9:58 | CORTINOVIS | DANIELE | 1995 |
| 90 | 9:59 | MOLOGNI | ALESSANDRO | 1973 |
| 91 | 10:00 | SILVA | MARIO | 1972 |
| 92 | 10:01 | BIAVA | LUCA | 1973 |
| 93 | 10:02 | GHILARDI | CLAUDIO | 1988 |
| 94 | 10:03 | CASSERA | ROBERTO | 1966 |
| 95 | 10:04 | GALASSI | SAMANTHA | 1988 |
| 96 | 10:05 | GATTI | MATTEO | 1972 |
| 97 | 10:06 | ACERBIS | ROBERTO | 1970 |
| 98 | 10:07 | RUGGERI | PIETRO | 2003 |
| 99 | 10:08 | GOTTI | FRANCESCO | 2003 |
| 100 | 10:09 | ACERBIS | ANDREA | 2003 |
| 101 | 10:10 | GUSMINI | ANNA | 1982 |
| 102 | 10:11 | POMA | FRANCESCO | 2002 |
| 103 | 10:12 | EL IDRISSI | SAID | 2003 |
| 104 | 10:13 | DONGHI | MATTIA | 2003 |
| 105 | 10:14 | AMERIGO | ย | |
| 106 | 10:15 | CALVI | LORENZO | 2003 |
| 107 | 10:16 | PIREDDA | ALESSANDRO | 2003 |
| 108 | 10:17 | VAILATI | CHRISTIAN | 2003 |
| 109 | 10:18 | PERACCHI | NICOLO’ | 2003 |
| 110 | 10:19 | BERNINI | JARI | 2003 |
| 111 | 10:20 | FACCI | STEVENS | 1985 |
| 112 | 10:21 | BELTRAMI | MARIO | 1943 |
| 113 | 10:22 | ARMANDI | LUDOVICO | 2003 |
| 114 | 10:23 | PINA | SASHA | 2002 |
| 115 | 10:24 | IMBERTI | LUCA | 2003 |
| 116 | 10:25 | RUGGERI | DANIELE | 2005 |
| 117 | 10:26 | BERNINI | STEFANO | 1981 |
| 118 | 10:27 | D’ANTONE | CARMELO | 1975 |
| 119 | 10:28 | PEDERSOLI | DANIELA | 1982 |
| 120 | 10:29 | LOCATELLI | CLAUDIA | 2001 |
| 121 | 10:30 | BERGAMELLI | MASSIMO | 1971 |
| 122 | 10:31 | BERGAMELLI | DAVIDE | 2007 |
| 123 | 10:32 | VISMARA | ANTONELLA | 1989 |
| 124 | 10:33 | GIAVAZZI | DAYANA | 1989 |
| 125 | 10:34 | CORTINOVIS | CHIARA | 1990 |
| 126 | 10:35 | CORTINOVIS | PAOLA | 1987 |
| 127 | 10:36 | MOROTTI | STEFANO | 1984 |
| 128 | 10:37 | SALVI | MARCO | 1984 |
| 129 | 10:38 | CHIARINI | MICHELE | 1984 |
| 130 | 10:39 | |||
| 131 | 10:40 | CARMINATI | ย NICOLO’ | 1994 |
| 132 | 10:41 | PELLICCIOLI | MATTEO | 2005 |
| 133 | 10:42 | |||
| 134 | 10:43 | NORIS | FEDERICO | 1996 |
| 135 | 10:44 | CAFFI | MICHELE | 2001 |
| 136 | 10:45 | CARMINATI | MATTIA | 2004 |
| 137 | 10:46 | GOTTI | CLAUDIO | 2001 |
| 138 | 10:47 | RAVELLINI | SAMUELE | 2001 |
| 139 | 10:48 | MORELLI | CRISTIANO | 1981 |
| 140 | 10:49 | PELLICCIOLI | GIACOMO | 2001 |
| 141 | 10:50 | CONTI | ALBERTO | 1976 |
| 142 | 10:51 | AUSTONI | RICCARDO | 2005 |
| 143 | 10:52 | AUSTONI | MAURO | 1955 |
| 144 | 10:53 | AUSTONI | BEATRICE | 2002 |
| 145 | 10:54 | MAFFEIS | IVAN | 1977 |
| 146 | 10:55 | CORTINOVIS | EMANUELE | 2000 |
| 147 | 10:56 | GHILARDELLI | NICOLA | 2004 |
| 148 | 10:57 | GHILARDINI | CINZIA | 2004 |
| 149 | 10:58 | MARINONI | LUCIA | 2002 |
| 150 | 10:59 | GUERINI | MATTIAS | 1993 |
| 151 | 11:00 | MARTINELLI | ALBERTO | 1979 |
| 152 | 11:01 | SCOLARI | MARTINA | 2006 |
| 153 | 11:02 | BRESCIANI | ANDREA | 2003 |
| 154 | 11:03 | COLOMBI | LUIGI | 1969 |
| 155 | 11:04 | CARRARA | MATTIA | 2003 |
| 156 | 11:05 | GRITTI | DANILO | 1996 |
| 157 | 11:06 | LAZZARINI | GEMMA | 1961 |
| 158 | 11:07 | GRISOLIA | DOMENICO | 1969 |
| 159 | 11:08 | CARRARA | MAURIZIO | 1974 |
| 160 | 11:09 | RONCHI | EMMA | 2006 |
| 161 | 11:10 | PERACCHI | MARINA | 1968 |
| 162 | 11:11 | PAGANESSI | MONICA | 1996 |
| 163 | 11:12 | PAGANESSI | DIEGO | 2000 |
| 164 | 11:13 | PASINETTI | MARZIA | 1972 |
| 165 | 11:14 | GAMBA | FEDERICO | 2005 |
| 166 | 11:15 | BORTOLOTTI | SERGIO | 1981 |
| 167 | 11:16 | NOZZA | SEBASTIANO | 1989 |
| 168 | 11:17 | ORSINI | EMANUELE | 1992 |
| 169 | 11:18 | PARIETTI | MAURO | 1986 |
| 170 | 11:19 | CARRARA | ย FABIO | 1983 |
| 171 | 11:20 | MARTINELLI | EMANUELE | 1970 |
| 172 | 11:21 | GAMBA | BEATRICE | 2006 |
| 173 | 11:22 | DADDA | NICOLA | 1997 |
| 174 | 11:23 | NORIS | FABIO | 2000 |
| 175 | 11:24 | SIGNORI | LAURA | 2004 |
| 176 | 11:25 | |||
| 177 | 11:26 | MEDOLAGO | SAMUEL | 1995 |
| 178 | 11:27 | VASSALLI | DANIELA | 1971 |
| 179 | 11:28 | GIUDICI | TARCISIO | 1979 |
| 180 | 11:29 | |||
| 181 | 11:30 | TOMASI | MICHELE | 2006 |
Orario di partenza dei Partecipanti

MAIN SPONSOR

Main Sponsor societร


