Ordine di Partenza

MAIN SPONSOR
PLATINUM SPONSOR
NUMERO ORARIO DI PARTENZA COGNOME NOME ANNO DI NASCITA
1 09:00:00 ALBERGONI MAURIZIO 1952
2 09:00:45 BREDA ALESSIO 1968
3 09:01:30 AQUILINI STEFANO 1975
4 09:02:15 PARMA STEFANO 1966
5 09:03:00 CORTINOVIS GIOVANNI 1967
6 09:03:45 CARRARA ERIK 1988
7 09:04:30 RONCHI MASSIMILIANO 1973
8 09:05:15 NORIS FABIO 2000
9 09:06:00 OPRANDI DENIS 1973
10 09:06:45 CAMPANELLA LUCA 1966
11 09:07:30 CARRARA ELISA 2005
12 09:08:15 PIAZZOLI PIETRO 2005
13 09:09:00 CORIA VIOLA 2004
14 09:09:45 PONTI ROSA 1975
15 09:10:30 NORIS PIERGIORGIO 1959
16 09:11:15
17 09:12:00 COLOMBI LUIGI 1969
18 09:12:45 BERTASA IVANA 1972
19 09:13:30 FERRARI AGOSTINO 1956
20 09:14:15 RONCHI EMMA 2006
21 09:15:00 BASSANI LUCA 1979
22 09:15:45 ROTA DIEGO 1955
23 09:16:30 PASINETTI MARZIA 1972
24 09:17:15 NORIS MAURIZIO 1966
25 09:18:00 AZZOLA FABIO 1968
26 09:18:45 MANGILI FLAVIO 1952
27 09:19:30 MANGILI MANUEL 1979
28 09:20:15 CASSERA ROBERTO 1966
29 09:21:00 BASSINI STEFANO 1947
30 09:21:45 CASSERA ALICE 1995
31 09:22:30 GAMONAL RYAN 2004
32 09:23:15
33 09:24:00 ROSSI MARIO 1979
34 09:24:45 LUCIANO ASTRID 1986
35 09:25:30 ADAMI CRISTIAN 1981
36 09:26:15 GIORGI  FRANCESCO 2004
37 09:27:00 GIUDICI TARCISIO 1979
38 09:27:45 CALZAFERRI CLARA 1969
39 09:28:30 BOSIO DANILO 1972
40 09:29:15 OULMAKI ZAKARIYAE 2001
41 09:30:00
42 09:30:45
43 09:31:30
44 09:32:15 OCCIONI GIULIANO 1972
45 09:33:00 CATTANEO OMAR 2004
46 09:33:45 SAVOLDELLI DARIO 1974
47 09:34:30 MAGRI PAOLO 1994
48 09:35:15 AZZOLA JACOPO 2000
49 09:36:00 BOTTICCHIO ROBERTO 1963
50 09:36:45 GAMBA BEATRICE 2006
51 09:37:30 NORIS ANGIOLINO 1951
52 09:38:15 GAMBA GIANLUCA 1968
53 09:39:00 MAFFEIS EMILIA 1989
54 09:39:45
55 09:40:30 ACERBIS ANDREA 2003
56 09:41:15 PERACCHI IRENE 2005
57 09:42:00 PERACCHI NICOLÒ 2003
58 09:42:45 PINA SASHA 2002
59 09:43:30
60 09:44:15
61 09:45:00 VAILATI CHRISTIAN 2003
62 09:45:45 RUGGERI PIETRO 2003
63 09:46:30 POMA FRANCESCO 2002
64 09:47:15 IMBERTI LUCA 2003
65 09:48:00 ARMANDI LUDOVICO 2003
66 09:48:45 BERNINI STEFANO 1981
67 09:49:30 MOTTA ERICA (con cagnolino) 1993
68 09:50:15 CORTINOVIS STEFANO 1985
69 09:51:00 PELLICCIOLI MATTEO 2005
70 09:51:45 PELLICCIOLI GIACOMO 2001
71 09:52:30 CARRARA ALESSANDRA 1991
72 09:53:15 MORELLI CRISTIANO 1981
73 09:54:00 GUALDI ALESSIO 1948
74 09:54:45 LICINI MAURIZIO 1968
75 09:55:30 NIGRONI LORENZO 1995
76 09:56:15 BRIGNOLI GIANPIETRO 1980
77 09:57:00 SCEPI FEDERICA 1982
78 09:57:45 MANCUSO CRISTINA 1980
79 09:58:30 SERVALLI ENRICO 2008
80 09:59:15 PIRALI DAVIDE 1986
81 10:00:00 FACCI STEVENS 1985
82 10:00:45 NORIS MARCO 1971
83 10:01:30 PARIETTI MAURO 1986
84 10:02:15 CAGNONI TIZIANA 1975
85 10:03:00 FICHERA ANTONIO 1969
86 10:03:45 SAVOLDELLI LORENZO 2002
87 10:04:30 CROTTI MATTIA 2002
88 10:05:15 PIROTTA LUCA 2005
89 10:06:00 CAPRINI DAVIDE 2003
90 10:06:45 NORIS SILVIA 1982
91 10:07:30 PEDERSOLI DANIELA 1982
92 10:08:15 NORIS ANDREA 2004
93 10:09:00
94 10:09:45 SERVALLI GIOVANNI 2006
95 10:10:30 OLIVO ANDREA 1973
96 10:11:15 GATTI  MATTEO 1972
97 10:12:00 FABBIANO NICOLE 2006
98 10:12:45 ROTA  MAURO 1984
99 10:13:30 NORIS CLAUDIA 1980
100 10:14:15 MOLOGNI ALESSANDRO 1973
101 10:15:00 BATTAGLIA MARISA 1969
102 10:15:45 COLOMBI GIANLUIGI 1955
103 10:16:30 CALVI GIACOMO 2008
104 10:17:15 CALVI LORENZO 2003
105 10:18:00 AMERIGO
106 10:18:45
107 10:19:30 MANENTI ANDREA 2003
108 10:20:15 BORTOLOTTI SERGIO 1981
109 10:21:00 MANENTI STEFANO 1976
110 10:21:45 MANENTI FABIO 2006
111 10:22:30 BORTOLOTTI MATTIA 2008
112 10:23:15 DONIZETTI DORIS 1981
113 10:24:00 LICINI ELEONORA e GIORGIA 2007
114 10:24:45
115 10:25:30 CARRARA LUCA 1983
116 10:26:15 VAVASSORI PAOLO 1977
117 10:27:00 LIMONTA WALTER 1962
118 10:27:45 AUSTONI RICCARDO 2005
119 10:28:30
120 10:29:15 AUSTONI MAURO 1955
121 10:30:00 MERATI ROSSELLA 1971
122 10:30:45 BEGGIATO CARLO 1967
123 10:31:30 ZANCHI MATTEO 1979
124 10:32:15 BEGGIATO LUCA 1997
125 10:33:00 GHEZZI LUCA 1979
126 10:33:45 CAVAGNA NADIR 1995
127 10:34:30 LOCATELLI CLAUDIA 2001
128 10:35:15 MOIOLI LIDIA 1993
129 10:36:00 FRATTINI GIORGIA 2008
130 10:36:45 COLLI GAIA 1999
131 10:37:30
132 10:38:15 MARINONI LUCIA 2002
133 10:39:00 LOSMA TOMMASO 2004
134 10:39:45 CARMINATI NICOLÒ 1994
135 10:40:30 MANDELLI MARCO 1955
136 10:41:15 MARINONI SIMONE 1996
137 10:42:00 VALLE ALESSIA 1998
138 10:42:45 MARINONI BORTOLO 1962
139 10:43:30
140 10:44:15 BARONI ANDREA 1979
141 10:45:00 CORTESI ANDREA 2001
142 10:45:45 CORTESI FRANCESCO 2002
143 10:46:30 CORTESI GRETA 2004
144 10:47:15 BELTRAMI MARIO 1943
145 10:48:00 MORETTI STEFANO 1985
146 10:48:45 GHILARDELLI  NICOLA 2004
147 10:49:30
148 10:50:15 GHILARDINI  CINZIA 2004
149 10:51:00 SAVOLDELLI MATTIA 2002
150 10:51:45 PEDRANA STEFANO 2002
151 10:52:30 RIVOLTA VITTORIO 1973
152 10:53:15 GUSMINI ANNA 1982
153 10:54:00 CAFFI MICHELE 2001
154 10:54:45 PERSICO LORENZO 2002
155 10:55:30 CARRARA MARCO 1999
156 10:56:15
157 10:57:00 SIMONCELLI ALESSANDRO 1990
158 10:57:45 RAVELLINI SAMUELE 2001
159 10:58:30 MAFFEIS IVAN 1977
160 10:59:15 SCHENA ANGELO 1967
161 11:00:00 GUERINI MATTIAS 1993
162 11:00:45
163 11:01:30 SCOLARI MARTINA 2006
164 11:02:15 PERACCHI MARINA 1968
165 11:03:00
166 11:03:45 CORTINOVIS ALESSANDRO 1958
167 11:04:30 CORTINOVIS EMANUELE 2000
168 11:05:15
169 11:06:00 LAZZARINI GEMMA 1961
170 11:06:45 MARTINELLI EMANUELE 1970
171 11:07:30 BOSIO DAVIDE 1999
172 11:16:00 SIGNORINI DON ALFIO 1973
173 11:09:00 VASSALLI DANIELA 1975
174 11:09:45 POLI PAOLO 1990
175 11:10:30 CARMINATI MATTIA 2004
176 11:11:15 TINTORI GRETA 2004
177 11:12:00 TOMASI ALESSIA 2003
178 11:12:45 TOMASI GIUSEPPE 1966
179 11:13:30 TOMASI MICHELE 2006
181 11:15:00 ZENONI ANNA 2008
180 11:14:15 TONIN DOMENICO 1968